Volunteer Assignments and Opportunities: Difference between revisions

[unchecked revision][checked revision]
No edit summary
No edit summary
 
(404 intermediate revisions by 13 users not shown)
Line 1: Line 1:
Welcome!   
We are creating content for all diseases with genetic findings in the current WHO Classification of Tumours books.  Please join the effort!   
To volunteer: 
#Select a link in the table to your book(s) of interest to view specific authorship opportunities.  Additional books are in the process of being added.
#'''[Mailto:CCGA@cancergenomics.org <u>Contact us</u>]''' with your disease page of interest.  You will be connected with an Associate Editor to help guide you through the process.
#Complete the brief '''[https://mms.cancergenomics.org/members/form.php?orgcode=CGC&fid=3830649 <u>Volunteer Form</u>]''' to receive your log-in credentials.  Information on [[Description of CCGA Roles|<u>Authorship and Other Roles</u>]] with the CCGA is available.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+BOOKS WITH CONTENT IN PROGRESS
!Book Name
!Book Edition
!Book Acronym
|-
|-
|Disease||Page Type||Author||Associate Editor
|[[HAEM5:Volunteer Assignments and Opportunities|WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues]]
!Pending or Complete
|5th
|HAEM5
|-
|-
|Myeloproliferative Neoplasms (MPN)||Overview|| ||Fabiola Quintero-Rivera (FQR)
|[[CNS5:Volunteer Assignments and Opportunities|WHO Classification of Tumours of the Central Nervous System]]
|
|5th
|CNS5
|-
|-
|Chronic Myeloid Leukemia (CML), BCR-ABL1-Positive|| || ||FQR
|[[GTS5:Volunteer Assignments and Opportunities|WHO Classification of Genetic Tumour Syndromes]]
|
|5th
|GTS5
|-
|-
|Chronic Neutrophilic Leukemia (CNL)|| || ||FQR
|[[BRST5:Volunteer Assignments and Opportunities|WHO Classification of Tumours of the Breast]]
|
|5th
|BRST5
|-
|-
|Polycythaemia Vera (PV)|| || ||FQR
|[[STBT5:Volunteer Assignments and Opportunities|WHO Classification of Soft Tissue and Bone Tumours]]
|
|5th
|-
|STBT5
|Primary Myelofibrosis (PMF)|| || ||FQR
|}
|
 
|-
 
|Essential Thrombocythaemia (ET)|| || ||FQR
{| class="wikitable"
|
|+BOOKS COMING SOON
|-
!Book Name
|Chronic Eosinophilic Leukemia, Not Otherwise Specified|| || ||FQR
!Book Edition
|
!Book Acronym
|-
|Myeloproliferative Neoplasm (MPN), Unclassifiable|| || ||FQR
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|Example||Example||Example||Example
|
|-
|-
|Example||Example||Example||Example
|[[DIG5:Volunteer Assignments and Opportunities|WHO Classification of Digestive System Tumours]]
|
|5th
|DIG5
|-
|-
|Example||Example||Example||Example
|[[EYE5:Volunteer Assignments and Opportunities|WHO Classification of Eye and Orbit Tumours]]
|
|5th
|EYE5
|-
|-
|Example||Example||Example||Example
|[[SKIN5:Volunteer Assignments and Opportunities|WHO Classification of Skin Tumours]]
|
|5th
|SKIN5
|-
|-
|Example||Example||Example||Example
|[[HAN5:Volunteer Assignments and Opportunities|WHO Classification of Head and Neck Tumours]]
|
|5th
|HAN5
|-
|-
|Example||Example||Example||Example
|[[ENDO5:Volunteer Assignments and Opportunities|WHO Classification of Endocrine and Neuroendocrine Tumours]]
|
|5th
|ENDO5
|-
|-
|Example||Example||Example||Example
|[[MALE5:Volunteer Assignments and Opportunities|WHO Classification of Urinary and Male Genital Tumours]]
|
|5th
|MALE5
|-
|-
|Example||Example||Example||Example
|[[PEDS5:Volunteer Assignments and Opportunities|WHO Classification of Paediatric Tumours]]
|
|5th
|PEDS5
|-
|-
|Example||Example||Example||Example
|[[THOR5:Volunteer Assignments and Opportunities|WHO Classification of Thoracic Tumours]]
|
|5th
|THOR5
|-
|-
|Example||Example||Example||Example
|[[FEMA5:Volunteer Assignments and Opportunities|WHO Classification of Female Genital Tumours]]
|
|5th
|FEMA5
|}
|}