HAEM5:Volunteer Assignments and Opportunities: Difference between revisions

[unchecked revision][unchecked revision]
No edit summary
No edit summary
Line 1,242: Line 1,242:
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || ||
|Kikuchi-Fujimoto disease||Disease|| || || || || ||Sumi Kitahara (SK)
|
|
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|Autoimmune lymphoproliferative syndrome||Disease|| || || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|Indolent T-lymphoblastic proliferation||Disease|| || || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|T-prolymphocytic leukaemia||Disease|| || || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|T-large granular lymphocytic leukaemia||Disease||*Michelle Don, MD, MS|| || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|NK-large granular lymphocytic leukaemia||Disease||Michelle Don, MD|| || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|Adult T-cell leukaemia/lymphoma||Disease||Prasad R. Kopparapu, PhD and Ferrin C. Wheeler, PhD, FACMG  Vanderbilt University Medical Center|| || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|Sezary syndrome||Disease||Madison E. Hannay, DO, Medical University of South Carolina  Tingting Barrett, MD, Medical University of South Carolina  Daynna J. Wolff, PhD, Medical University of South Carolina|| || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|Aggressive NK-cell leukaemia||Disease||Shanelle De Lancy, MD, Shashirekha Shetty, PhD|| || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|Primary cutaneous CD4-positive small or medium T-cell lymphoproliferative disorder||Disease|| || || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|Primary cutaneous acral CD8-positive T-cell lymphoproliferative disorder||Disease|| || || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|Mycosis fungoides||Disease||Jane Scribner, MD and Daynna J. Wolff, PhD|| || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|Primary cutaneous CD30-positive T-cell lymphoproliferative disorder: Lymphomatoid papulosis||Disease|| || || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
|
|Primary cutaneous CD30-positive T-cell lymphoproliferative disorder: Primary cutaneous anaplastic large cell lymphoma||Disease||Theresa Spivey, MD, Shashirekha Shetty, PhD|| || || || ||SK||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| || || || || || || || ||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma||Disease|| || || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|Primary cutaneous gamma/delta T-cell lymphoma||Disease|| || || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|Primary cutaneous CD8-positive aggressive epidermotropic cytotoxic T-cell lymphoma||Disease|| || || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|Primary cutaneous peripheral T-cell lymphoma, NOS||Disease|| || || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|Indolent T-cell lymphoma of the gastrointestinal tract||Disease||Derick Okwan-Duodu MD, PhD; Sumire Kitahara, MD|| || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|Indolent NK-cell lymphoproliferative disorder of the gastrointestinal tract||Disease|| || || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|Enteropathy-associated T-cell lymphoma||Disease||*Derick Okwan-Duodu, MD, PhD *Sumire Kitahara, MD|| || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
|
|Monomorphic epitheliotropic intestinal T-cell lymphoma||Disease||Derick Okwan-Duodu MD, PhD; Sumire Kitahara, MD|| || || || ||SK||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| || || || || || || || ||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|Intestinal T-cell lymphoma, NOS||Disease||Derick Okwan MD, PhD (Stanford Medicine, CA)  Sumire Kitahara MD (Cedars-Sinai, CA)|| || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|Hepatosplenic T-cell lymphoma||Disease||*Michelle Don, MD, MS|| || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|ALK-positive anaplastic large cell lymphoma||Disease|| || || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|ALK-negative anaplastic large cell lymphoma||Disease||Miguel Gonzalez Mancera, MD  Sumire Kitahara, MD  Cedars-Sinai, Los Angeles, CA|| || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|Breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma||Disease||Derick Okwan-Duodu, MD, PhD; Sumire Kitahara, MD  Cedars-Sinai Medical Center|| || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|Nodal TFH cell lymphoma, angioimmunoblastic-type||Disease||* Sara Akhavanfard, M.D., Ph.D. * Ruthann Pfau, Ph.D., FACMG|| || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|Nodal TFH cell lymphoma, follicular-type||Disease|| || || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|Nodal TFH cell lymphoma, NOS||Disease||Hans Magne Hamnvåg, MD  Kamran Mirza, MD, PhD|| || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|Peripheral T-cell lymphoma, NOS||Disease|| || || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|EBV-positive nodal T- and NK-cell lymphoma||Disease|| || || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|Extranodal NK/T-cell lymphoma||Disease|| || || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|Severe mosquito bite allergy||Disease|| || || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|Hydroa vacciniforme lymphoproliferative disorder||Disease|| || || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|Systemic chronic active EBV disease||Disease|| || || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|Systemic EBV-positive T-cell lymphoma of childhood||Disease||*Lisa A. Lansdon, PhD & Linda D. Cooley, MD, MBA|| || || || ||SK||
| ||
| ||
|-
|-
| || || || || || || || ||
|CHAPTER 6 (STROMA-DERIVED NEOPLASMS OF LYMPHOID TISSUES)
| ||
|
|
----<br />
|
----<br />
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
| || || || || || || || ||
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
|CHAPTER 6 (STROMA-DERIVED NEOPLASMS OF LYMPHOID TISSUES)|| ||
|
----<br />||
|
----<br />|| || || || ||
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
|CHAPTER 7 (GENETIC TUMOUR SYNDROMES)|| ||
|CHAPTER 7 (GENETIC TUMOUR SYNDROMES)
----<br />||
|
----<br />|| || || || ||
|
| ||
----<br />
|-
|
| || || || || || || || ||
----<br />
| ||
|
|-
|
| || || || || || || || ||
|
| ||
|
|
|
|
|-
|-
|
|
Line 1,411: Line 1,417:
|
|
|
|
|-
| || || || || || || || ||
| ||
|-
| || || || || || || || ||
| ||
|-
| || || || || || || || ||
| ||
|-
| || || || || || || || ||
| ||
|-
| || || || || || || || ||
| ||
|-
| || || || || || || || ||
| ||
|-
| || || || || || || || ||
| ||
|-
| || || || || || || || ||
| ||
|-
| || || || || || || || ||
| ||
|-
| || || || || || || || ||
| ||
|-
| || || || || || || || ||
| ||
|-
| || || || || || || || ||
| ||
|-
|Kikuchi-Fujimoto disease||Disease|| || || || || ||SP||
| ||
|-
|Autoimmune lymphoproliferative syndrome||Disease|| || || || || ||SP||
| ||
|-
|Indolent T-lymphoblastic proliferation||Disease|| || || || || ||SP||
| ||
|-
|T-prolymphocytic leukaemia||Disease|| || || || || ||SP||
| ||
|-
|T-large granular lymphocytic leukaemia||Disease||*Michelle Don, MD, MS|| || || || ||SP||
| ||
|-
|NK-large granular lymphocytic leukaemia||Disease||Michelle Don, MD|| || || || ||SP||
| ||
|-
|Adult T-cell leukaemia/lymphoma||Disease||Prasad R. Kopparapu, PhD and Ferrin C. Wheeler, PhD, FACMG  Vanderbilt University Medical Center|| || || || ||SP||
| ||
|-
|Sezary syndrome||Disease||Madison E. Hannay, DO, Medical University of South Carolina  Tingting Barrett, MD, Medical University of South Carolina  Daynna J. Wolff, PhD, Medical University of South Carolina|| || || || ||SP||
| ||
|-
|Aggressive NK-cell leukaemia||Disease||Shanelle De Lancy, MD, Shashirekha Shetty, PhD|| || || || ||SP||
| ||
|-
|Primary cutaneous CD4-positive small or medium T-cell lymphoproliferative disorder||Disease|| || || || || ||SP||
| ||
|-
|Primary cutaneous acral CD8-positive T-cell lymphoproliferative disorder||Disease|| || || || || ||SP||
| ||
|-
|Mycosis fungoides||Disease||Jane Scribner, MD and Daynna J. Wolff, PhD|| || || || ||SP||
| ||
|-
|Primary cutaneous CD30-positive T-cell lymphoproliferative disorder: Lymphomatoid papulosis||Disease|| || || || || ||SP||
| ||
|-
|Primary cutaneous CD30-positive T-cell lymphoproliferative disorder: Primary cutaneous anaplastic large cell lymphoma||Disease||Theresa Spivey, MD, Shashirekha Shetty, PhD|| || || || ||SP||
| ||
|-
|Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma||Disease|| || || || || ||SP||
| ||
|-
|Primary cutaneous gamma/delta T-cell lymphoma||Disease|| || || || || ||SP||
| ||
|-
|Primary cutaneous CD8-positive aggressive epidermotropic cytotoxic T-cell lymphoma||Disease|| || || || || ||SP||
| ||
|-
|Primary cutaneous peripheral T-cell lymphoma, NOS||Disease|| || || || || ||SP||
| ||
|-
|Indolent T-cell lymphoma of the gastrointestinal tract||Disease||Derick Okwan-Duodu MD, PhD; Sumire Kitahara, MD|| || || || ||SP||
| ||
|-
|Indolent NK-cell lymphoproliferative disorder of the gastrointestinal tract||Disease|| || || || || ||SP||
| ||
|-
|Enteropathy-associated T-cell lymphoma||Disease||*Derick Okwan-Duodu, MD, PhD *Sumire Kitahara, MD|| || || || ||SP||
| ||
|-
|Monomorphic epitheliotropic intestinal T-cell lymphoma||Disease||Derick Okwan-Duodu MD, PhD; Sumire Kitahara, MD|| || || || ||SP||
| ||
|-
|Intestinal T-cell lymphoma, NOS||Disease||Derick Okwan MD, PhD (Stanford Medicine, CA)  Sumire Kitahara MD (Cedars-Sinai, CA)|| || || || ||SP||
| ||
|-
|Hepatosplenic T-cell lymphoma||Disease||*Michelle Don, MD, MS|| || || || ||SP||
| ||
|-
|ALK-positive anaplastic large cell lymphoma||Disease|| || || || || ||SP||
| ||
|-
|ALK-negative anaplastic large cell lymphoma||Disease||Miguel Gonzalez Mancera, MD  Sumire Kitahara, MD  Cedars-Sinai, Los Angeles, CA|| || || || ||SP||
| ||
|-
|Breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma||Disease||Derick Okwan-Duodu, MD, PhD; Sumire Kitahara, MD  Cedars-Sinai Medical Center|| || || || ||SP||
| ||
|-
|Nodal TFH cell lymphoma, angioimmunoblastic-type||Disease||* Sara Akhavanfard, M.D., Ph.D. * Ruthann Pfau, Ph.D., FACMG|| || || || ||SP||
| ||
|-
|Nodal TFH cell lymphoma, follicular-type||Disease|| || || || || ||SP||
| ||
|-
|Nodal TFH cell lymphoma, NOS||Disease||Hans Magne Hamnvåg, MD  Kamran Mirza, MD, PhD|| || || || ||SP||
| ||
|-
|Peripheral T-cell lymphoma, NOS||Disease|| || || || || ||SP||
| ||
|-
|EBV-positive nodal T- and NK-cell lymphoma||Disease|| || || || || ||SP||
| ||
|-
|Extranodal NK/T-cell lymphoma||Disease|| || || || || ||SP||
| ||
|-
|Severe mosquito bite allergy||Disease|| || || || || ||SP||
| ||
|-
|Hydroa vacciniforme lymphoproliferative disorder||Disease|| || || || || ||SP||
| ||
|-
|Systemic chronic active EBV disease||Disease|| || || || || ||SP||
| ||
|-
|Systemic EBV-positive T-cell lymphoma of childhood||Disease||*Lisa A. Lansdon, PhD & Linda D. Cooley, MD, MBA|| || || || ||SP||
| ||
|-
|-
|Follicular dendritic cell sarcoma||Disease||Anna Heimes Dillon, MD and Shivani Golem, PhD, FACMG|| || || || ||SP||
|Follicular dendritic cell sarcoma||Disease||Anna Heimes Dillon, MD and Shivani Golem, PhD, FACMG|| || || || ||SP||