HAEM5:Myeloid/lymphoid neoplasms with other tyrosine kinase fusion genes: Difference between revisions

[pending revision][pending revision]
Line 97: Line 97:
|inv(2)(p23q13) / t(2;2)(p23;q13)<ref>{{Cite journal|last=Röttgers|first=S.|last2=Gombert|first2=M.|last3=Teigler-Schlegel|first3=A.|last4=Busch|first4=K.|last5=Gamerdinger|first5=U.|last6=Slany|first6=R.|last7=Harbott|first7=J.|last8=Borkhardt|first8=A.|date=2010-06|title=ALK fusion genes in children with atypical myeloproliferative leukemia|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20428197|journal=Leukemia|volume=24|issue=6|pages=1197–1200|doi=10.1038/leu.2010.18|issn=1476-5551|pmid=20428197}}</ref> <ref>{{Cite journal|last=Lim|first=Ji-Hun|last2=Jang|first2=Seongsoo|last3=Park|first3=Chan-Jeoung|last4=Cho|first4=Young-Uk|last5=Lee|first5=Je-Hwan|last6=Lee|first6=Kyoo-Hyung|last7=Lee|first7=Jin-Ok|last8=Shin|first8=Jong-Yeon|last9=Kim|first9=Jong-Il|date=2014|title=RANBP2-ALK fusion combined with monosomy 7 in acute myelomonocytic leukemia|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24613277|journal=Cancer Genetics|volume=207|issue=1-2|pages=40–45|doi=10.1016/j.cancergen.2013.12.003|issn=2210-7762|pmid=24613277}}</ref>
|inv(2)(p23q13) / t(2;2)(p23;q13)<ref>{{Cite journal|last=Röttgers|first=S.|last2=Gombert|first2=M.|last3=Teigler-Schlegel|first3=A.|last4=Busch|first4=K.|last5=Gamerdinger|first5=U.|last6=Slany|first6=R.|last7=Harbott|first7=J.|last8=Borkhardt|first8=A.|date=2010-06|title=ALK fusion genes in children with atypical myeloproliferative leukemia|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20428197|journal=Leukemia|volume=24|issue=6|pages=1197–1200|doi=10.1038/leu.2010.18|issn=1476-5551|pmid=20428197}}</ref> <ref>{{Cite journal|last=Lim|first=Ji-Hun|last2=Jang|first2=Seongsoo|last3=Park|first3=Chan-Jeoung|last4=Cho|first4=Young-Uk|last5=Lee|first5=Je-Hwan|last6=Lee|first6=Kyoo-Hyung|last7=Lee|first7=Jin-Ok|last8=Shin|first8=Jong-Yeon|last9=Kim|first9=Jong-Il|date=2014|title=RANBP2-ALK fusion combined with monosomy 7 in acute myelomonocytic leukemia|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24613277|journal=Cancer Genetics|volume=207|issue=1-2|pages=40–45|doi=10.1016/j.cancergen.2013.12.003|issn=2210-7762|pmid=24613277}}</ref>
|Rare < 5%
|Rare < 5%
|<span class="blue-text">EXAMPLE:</span> D, P, T
|D, P, T
|Yes (WHO)
|Yes (WHO)
|Resistant to intensive chemotherapy and allogeneic SCT. Poor clinical outcome.<ref>{{Cite journal|last=Lim|first=Ji-Hun|last2=Jang|first2=Seongsoo|last3=Park|first3=Chan-Jeoung|last4=Cho|first4=Young-Uk|last5=Lee|first5=Je-Hwan|last6=Lee|first6=Kyoo-Hyung|last7=Lee|first7=Jin-Ok|last8=Shin|first8=Jong-Yeon|last9=Kim|first9=Jong-Il|date=2014|title=RANBP2-ALK fusion combined with monosomy 7 in acute myelomonocytic leukemia|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24613277|journal=Cancer Genetics|volume=207|issue=1-2|pages=40–45|doi=10.1016/j.cancergen.2013.12.003|issn=2210-7762|pmid=24613277}}</ref> Prognosis is not well defined due to the small number of cases.
|Resistant to intensive chemotherapy and allogeneic SCT. Poor clinical outcome.<ref>{{Cite journal|last=Lim|first=Ji-Hun|last2=Jang|first2=Seongsoo|last3=Park|first3=Chan-Jeoung|last4=Cho|first4=Young-Uk|last5=Lee|first5=Je-Hwan|last6=Lee|first6=Kyoo-Hyung|last7=Lee|first7=Jin-Ok|last8=Shin|first8=Jong-Yeon|last9=Kim|first9=Jong-Il|date=2014|title=RANBP2-ALK fusion combined with monosomy 7 in acute myelomonocytic leukemia|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24613277|journal=Cancer Genetics|volume=207|issue=1-2|pages=40–45|doi=10.1016/j.cancergen.2013.12.003|issn=2210-7762|pmid=24613277}}</ref> Prognosis is not well defined due to the small number of cases.
Line 105: Line 105:


''RET''
''RET''


|''BCR::RET''<ref>{{Cite journal|last=Ballerini|first=P.|last2=Struski|first2=S.|last3=Cresson|first3=C.|last4=Prade|first4=N.|last5=Toujani|first5=S.|last6=Deswarte|first6=C.|last7=Dobbelstein|first7=S.|last8=Petit|first8=A.|last9=Lapillonne|first9=H.|date=2012-11|title=RET fusion genes are associated with chronic myelomonocytic leukemia and enhance monocytic differentiation|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22513837|journal=Leukemia|volume=26|issue=11|pages=2384–2389|doi=10.1038/leu.2012.109|issn=1476-5551|pmid=22513837}}</ref>
|''BCR::RET''<ref>{{Cite journal|last=Ballerini|first=P.|last2=Struski|first2=S.|last3=Cresson|first3=C.|last4=Prade|first4=N.|last5=Toujani|first5=S.|last6=Deswarte|first6=C.|last7=Dobbelstein|first7=S.|last8=Petit|first8=A.|last9=Lapillonne|first9=H.|date=2012-11|title=RET fusion genes are associated with chronic myelomonocytic leukemia and enhance monocytic differentiation|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22513837|journal=Leukemia|volume=26|issue=11|pages=2384–2389|doi=10.1038/leu.2012.109|issn=1476-5551|pmid=22513837}}</ref>
|
|Fusion between ''BCR'' exon 4 with the ''RET'' exon 12 (5′ to 3′ orientation).<ref>{{Cite journal|last=Ballerini|first=P.|last2=Struski|first2=S.|last3=Cresson|first3=C.|last4=Prade|first4=N.|last5=Toujani|first5=S.|last6=Deswarte|first6=C.|last7=Dobbelstein|first7=S.|last8=Petit|first8=A.|last9=Lapillonne|first9=H.|date=2012-11|title=RET fusion genes are associated with chronic myelomonocytic leukemia and enhance monocytic differentiation|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22513837|journal=Leukemia|volume=26|issue=11|pages=2384–2389|doi=10.1038/leu.2012.109|issn=1476-5551|pmid=22513837}}</ref> Aberrant expression of the kinase domain.
|t(10;22)(q11;q11)<ref>{{Cite journal|last=Ballerini|first=P.|last2=Struski|first2=S.|last3=Cresson|first3=C.|last4=Prade|first4=N.|last5=Toujani|first5=S.|last6=Deswarte|first6=C.|last7=Dobbelstein|first7=S.|last8=Petit|first8=A.|last9=Lapillonne|first9=H.|date=2012-11|title=RET fusion genes are associated with chronic myelomonocytic leukemia and enhance monocytic differentiation|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22513837|journal=Leukemia|volume=26|issue=11|pages=2384–2389|doi=10.1038/leu.2012.109|issn=1476-5551|pmid=22513837}}</ref>
|t(10;22)(q11;q11)<ref>{{Cite journal|last=Ballerini|first=P.|last2=Struski|first2=S.|last3=Cresson|first3=C.|last4=Prade|first4=N.|last5=Toujani|first5=S.|last6=Deswarte|first6=C.|last7=Dobbelstein|first7=S.|last8=Petit|first8=A.|last9=Lapillonne|first9=H.|date=2012-11|title=RET fusion genes are associated with chronic myelomonocytic leukemia and enhance monocytic differentiation|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22513837|journal=Leukemia|volume=26|issue=11|pages=2384–2389|doi=10.1038/leu.2012.109|issn=1476-5551|pmid=22513837}}</ref>
|
|Rare <5%
|
|D, P, T
|
|Yes (WHO)
|
|




Sensitive to Sorafenib, an inhibitor to tyrosine kinase activity.  
Associated with chronic myelomonocytic leukemia and monocytic differentiation. Sensitive to Sorafenib, an inhibitor to tyrosine kinase activity.<ref>{{Cite journal|last=Ballerini|first=P.|last2=Struski|first2=S.|last3=Cresson|first3=C.|last4=Prade|first4=N.|last5=Toujani|first5=S.|last6=Deswarte|first6=C.|last7=Dobbelstein|first7=S.|last8=Petit|first8=A.|last9=Lapillonne|first9=H.|date=2012-11|title=RET fusion genes are associated with chronic myelomonocytic leukemia and enhance monocytic differentiation|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22513837|journal=Leukemia|volume=26|issue=11|pages=2384–2389|doi=10.1038/leu.2012.109|issn=1476-5551|pmid=22513837}}</ref> The prognosis not well defined due to the limited number of cases.  




Line 126: Line 125:


''RET''
''RET''


|''FGFR1OP::RET''<ref>{{Cite journal|last=Ballerini|first=P.|last2=Struski|first2=S.|last3=Cresson|first3=C.|last4=Prade|first4=N.|last5=Toujani|first5=S.|last6=Deswarte|first6=C.|last7=Dobbelstein|first7=S.|last8=Petit|first8=A.|last9=Lapillonne|first9=H.|date=2012-11|title=RET fusion genes are associated with chronic myelomonocytic leukemia and enhance monocytic differentiation|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22513837|journal=Leukemia|volume=26|issue=11|pages=2384–2389|doi=10.1038/leu.2012.109|issn=1476-5551|pmid=22513837}}</ref>
|''FGFR1OP::RET''<ref>{{Cite journal|last=Ballerini|first=P.|last2=Struski|first2=S.|last3=Cresson|first3=C.|last4=Prade|first4=N.|last5=Toujani|first5=S.|last6=Deswarte|first6=C.|last7=Dobbelstein|first7=S.|last8=Petit|first8=A.|last9=Lapillonne|first9=H.|date=2012-11|title=RET fusion genes are associated with chronic myelomonocytic leukemia and enhance monocytic differentiation|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22513837|journal=Leukemia|volume=26|issue=11|pages=2384–2389|doi=10.1038/leu.2012.109|issn=1476-5551|pmid=22513837}}</ref>
|Fusion between ''FGFR1OP'' exon 12 with ''RET'' exon 12.<ref>{{Cite journal|last=Ballerini|first=P.|last2=Struski|first2=S.|last3=Cresson|first3=C.|last4=Prade|first4=N.|last5=Toujani|first5=S.|last6=Deswarte|first6=C.|last7=Dobbelstein|first7=S.|last8=Petit|first8=A.|last9=Lapillonne|first9=H.|date=2012-11|title=RET fusion genes are associated with chronic myelomonocytic leukemia and enhance monocytic differentiation|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22513837|journal=Leukemia|volume=26|issue=11|pages=2384–2389|doi=10.1038/leu.2012.109|issn=1476-5551|pmid=22513837}}</ref>
|Fusion between ''FGFR1OP'' exon 12 with ''RET'' exon 12 (5′ to 3′ orientation).<ref>{{Cite journal|last=Ballerini|first=P.|last2=Struski|first2=S.|last3=Cresson|first3=C.|last4=Prade|first4=N.|last5=Toujani|first5=S.|last6=Deswarte|first6=C.|last7=Dobbelstein|first7=S.|last8=Petit|first8=A.|last9=Lapillonne|first9=H.|date=2012-11|title=RET fusion genes are associated with chronic myelomonocytic leukemia and enhance monocytic differentiation|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22513837|journal=Leukemia|volume=26|issue=11|pages=2384–2389|doi=10.1038/leu.2012.109|issn=1476-5551|pmid=22513837}}</ref> Abnormal expression of the tyrosine kinase domain.
|t(6;10)(q27;q11)<ref>{{Cite journal|last=Ballerini|first=P.|last2=Struski|first2=S.|last3=Cresson|first3=C.|last4=Prade|first4=N.|last5=Toujani|first5=S.|last6=Deswarte|first6=C.|last7=Dobbelstein|first7=S.|last8=Petit|first8=A.|last9=Lapillonne|first9=H.|date=2012-11|title=RET fusion genes are associated with chronic myelomonocytic leukemia and enhance monocytic differentiation|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22513837|journal=Leukemia|volume=26|issue=11|pages=2384–2389|doi=10.1038/leu.2012.109|issn=1476-5551|pmid=22513837}}</ref>
|t(6;10)(q27;q11)<ref>{{Cite journal|last=Ballerini|first=P.|last2=Struski|first2=S.|last3=Cresson|first3=C.|last4=Prade|first4=N.|last5=Toujani|first5=S.|last6=Deswarte|first6=C.|last7=Dobbelstein|first7=S.|last8=Petit|first8=A.|last9=Lapillonne|first9=H.|date=2012-11|title=RET fusion genes are associated with chronic myelomonocytic leukemia and enhance monocytic differentiation|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22513837|journal=Leukemia|volume=26|issue=11|pages=2384–2389|doi=10.1038/leu.2012.109|issn=1476-5551|pmid=22513837}}</ref>
|
|Rare <5%
|
|D, P, T
|
|Yes (WHO)
|
|Associated with chronic myelomonocytic leukemia and monocytic differentiation. The prognosis remains unclear due to the limited number of cases.
|}
|}
==Individual Region Genomic Gain/Loss/LOH==
==Individual Region Genomic Gain/Loss/LOH==