Volunteer Assignments and Opportunities: Difference between revisions

[unchecked revision][unchecked revision]
No edit summary
No edit summary
Line 560: Line 560:
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Greg Corboy (GC)
|Diffuse Large B-cell Lymphoma, Not Otherwise Specified||Disease|| ||Greg Corboy (GC)
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||GC
|T-cell/Histiocyte-Rich Large B-cell Lymphoma||Disease|| ||GC
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Primary Diffuse Large B-cell Lymphoma of the CNS||Disease|| ||GC
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Primary Cutaneous Diffuse Large B-cell Lymphoma, Leg Type||Disease|| ||GC
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|EBV-Positive Diffuse Large B-cell Lymphoma, Not Otherwise  Specified (NOS)||Disease|| ||GC
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|EBV-Positive Mucocutaneous Ulcer||Disease|| ||GC
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Diffuse Large B-cell Lymphoma Associated with Chronic  Inflammation||Disease|| ||GC
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|    Fibrin-Associated  Diffuse Large B-cell Lymphoma||Disease|| ||GC
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Lymphomatoid Granulomatosis||Disease|| ||GC
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Primary Mediastinal (Thymic) Large B-cell Lymphoma||Disease|| ||GC
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Intravascular Large B-cell Lymphoma||Disease|| ||GC
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|ALK-Positive Large B-cell Lymphoma||Disease|| ||GC
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Plasmablastic Lymphoma||Disease|| ||GC
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Primary Effusion Lymphoma||Disease|| ||GC
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|'''''HHV8-Associated Lymphoproliferative Disorders'''''||'''''Overview'''''|| ||GC
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|   Multicentric Castleman  Disease||Disease|| ||GC
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|   HHV8-Positive Diffuse  Large B-cell Lymphoma, Not Otherwise Specified (NOS)||Disease|| ||GC
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|   HHV8-Positive  Germinotropic Lymphoproliferative Disorder||Disease|| ||GC
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Burkitt Lymphoma||Disease|| ||GC
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Burkitt-Like Lymphoma with 11q Aberration||Disease|| ||GC
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|'''''High-Grade B-cell Lymphoma'''''||'''''Overview'''''|| ||GC
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|    High-Grade B-cell  Lymphoma with MYC and BCL2 and/or BCL6 Rearrangements||Disease|| ||GC
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|    High-Grade B-cell  Lymphoma, Not Otherwise Specified (NOS)||Disease|| ||GC
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|B-cell Lymphoma, Unclassifiable, with Features Intermediate  Between Diffuse Large B-cell Lymphoma and Classic Hodgkin Lymphoma||Disease|| ||GC
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
| || || ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||Associate Editor??
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|-
|-
|Example||Example|| ||Example
|Example||Example|| ||
|
|
|
|
|}
|}